उत्पत्ति के प्लेस: | शंघाई, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Yunyi |
प्रमाणन: | CA |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 200एसक्यूएम |
मूल्य: | Negotiation |
पैकेजिंग विवरण: | डिब्बों, पैलेटों में पैकिंग: |
प्रसव के समय: | 5-10 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 2000 वर्ग मीटर/वर्ग मीटर प्रति सप्ताह |
प्रोडक्ट का नाम: | पुनर्नवीनीकरण रबड़ फ़्लोरिंग | विशेषता: | अग्नि प्रतिरोधी |
---|---|---|---|
रंग: | किसी भी रंग को अनुकूलित किया जा सकता है | सामग्री: | एसबीआर, ईपीडीएम रबर ग्रेन्युल |
मोटाई: | 2mm-18mm | गंध: | को फीका |
मृदुता: | तटस्थ | प्रमाणन: | CE, EN71, REACH, ISO10140, etc. |
हाई लाइट: | पुन: प्रयोज्य आग प्रतिरोधी रबड़ फ़्लोरिंग,30 मीटर आग प्रतिरोधी रबड़ फ़्लोरिंग,2 मिमी पुनर्नवीनीकरण रबर फर्श |
विवरण
चूंकि कोई भी दो उपयोग समान नहीं होंगे, हमें लगा कि इस उत्पाद के लिए अलग-अलग ग्रेड बनाना आवश्यक है।यह सुनिश्चित करता है कि आपको किसी ऐसी चीज़ के लिए भुगतान किए बिना, जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है, सटीक सुरक्षा और प्रतिरोध प्राप्त कर सकते हैं।कुछ अनुप्रयोगों के लिए बेहतर तेल और ग्रीस प्रतिरोध की आवश्यकता हो सकती है, जबकि अन्य को बेहतर विरोधी पर्ची गुणों की आवश्यकता हो सकती है।आग प्रतिरोधी फर्श की हमारी सीमा में किसी भी अनुप्रयोग और पर्यावरण के लिए एक ग्रेड है।
विशेषता
1. अच्छा शॉक-प्रूफ, गर्मी इन्सुलेशन और उत्कृष्ट घर्षण और मौसम प्रतिरोध
2. उच्च घर्षण प्रतिरोध, मजबूत तनाव और छोटे विरूपण
3. अच्छी गुणवत्ता के साथ विभिन्न रबर सामग्री से बनाया जा सकता है
4. मजबूत तन्यता ताकत
5. प्रत्येक ग्राहक के रूप में विभिन्न आकारों में काटा जा सकता है
6. चिकनी सतह
प्रोडक्ट का नाम | आग प्रतिरोधी रबड़ फ़्लोरिंग |
आकार | चौड़ाई: 0-1.25m, लंबाई: 0-30m |
मोटाई: 2mm-18mm | |
सामग्री | एसबीआर, ईपीडीएम रबर ग्रेन्युल |
रंग | किसी भी रंग को अनुकूलित किया जा सकता है |
गुणवत्ता | उत्कृष्ट |
गंध | को फीका |
मृदुता | तटस्थ |
समाप्ति तिथि | 10 वर्ष |
पैकेज | लकड़ी के फूस या ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार गत्ते का डिब्बा और लकड़ी के फूस द्वारा या ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार |
प्रमाणीकरण | सीई, EN71, पहुंच, ISO10140, आदि। |
लाभ | विरोधी दबाव, विरोधी पर्ची, पहनने के लिए प्रतिरोधी, ध्वनि-अवशोषित और सदमे प्रतिरोधी, स्थापित करने और बनाए रखने में आसान, पर्यावरण के अनुकूल, पुन: प्रयोज्य |
अनुप्रयोग | जिम, आइस रिंक, घरेलू उपयोग, शूटिंग रेंज, आदि। |
रंग डिजाइन
वर्गीकरण | आवश्यकताएं | परिणाम | तरीका | विवरण परीक्षण | |
सामान्य विशेषता | कृत्रिम प्रकाश के लिए रंग स्थिरता | 6 न्यूनतम नीला ऊन स्केल ≥3 ग्रे स्केल पर | पूरा | बीएस एन आईएसओ105 बी02:1992 | रंग परिवर्तन प्रकाश में परिवर्तन के जवाब में मापा जाता है |
अवशिष्ट खरोज | नाममात्र मोटाई <2.5 मिमी औसत मूल्य 0.2 मिमी | पूरा | बीएस EN433: 1994 | लोड से मापा गया उत्पाद इंडेंटेशन | |
मंडल 20mm . का लचीलापन व्यास | कोई क्रैकिंग एआई 20 मिमी | पूरा | बीएस EN433: 1994 | झुकने के बाद क्षति के लिए मापा गया उत्पाद | |
ठूंठदार सिगरेट | विधि ए रेटिंग 3 | पूरा | बीएस EN433: 1998 | ठूंठदार सिगरेट के संपर्क में आने के बाद मापा गया सतह परिवर्तन [विधि ए] और सहज जलन [विधि बी] | |
ठूंठदार सिगरेट विधि A, लंबवत भार [5±0.1]N | ≤250mm3 | 199mm3 | आईएसओ ४६४९:१९८५ | उत्पाद सतह घर्षण का मापन | |
कठोरता | ≥75 किनारे ए | 89 | आईएसओ ७६१९:१९८६ | उत्पाद कठोरता का मापन | |
आयामी स्थिरता | सहिष्णुता की अनुमति: ±0.4% | -0.02% | बीएस ईएन 434:1994 | उत्पाद को गर्मी में उजागर करने के बाद मापा गया आयामी परिवर्तन | |
सामान्य विशेषता | रासायनिक प्रतिरोध | पूरा | बीएस EN423 | समय की मात्रा निर्धारित करने और फिर धोने के लिए नमूनों को रसायनों के संपर्क में लाने के बाद बाहरी परिवर्तनों को मापा गया | |
पर्ची प्रतिरोध रैंप परीक्षण | R9 | डीआईएन51130:1992 | अलग-अलग ढलान वाले रैंप पर सीधे चलने से मापा जाने वाला पर्ची प्रतिरोध | ||
सामान्य विशेषता | धुआँ घनत्व | ds450 | पूरा | एएसटीएम ई662 | मापा उत्पाद के जलने से उत्पन्न धुएं का घनत्व |
सतह ज्वलनशीलता | ≥0.45w/cm2 | एएसटीएम ई६४८ | सतह की ज्वलनशीलता गुणों को मापने के लिए मापा गया उत्पाद के प्रज्वलन के लिए आवश्यक उज्ज्वल गर्मी मूल्य |
रबर फर्श कई अलग-अलग किस्मों में आता है और इसमें बहुत सारे उपयोगी भौतिक गुण होते हैं, यह बहुत बहुमुखी है।फ़्लोरिंग is
विशेष रूप से कार्यशाला के फर्श, जिम के फर्श, खेल की चटाई, कार्यालय के फर्श, रसोई के फर्श और इसके आगे के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो विशिष्ट रूप से सिलवाया गया है
कार्य के लिए उपयुक्त।फर्श ढूंढना आसान है जो किसी की सटीक जरूरतों से मेल खाता हो।